BUDGET
| Concept | Frais monnaie locale | Frais en euros | UD | Total | Payé par... | |
| Le taxi | 158.806,50 MGA | 50€ | 1 | 50€ | Lucía | |
| Premier avion | 317.613 MGA | 100€ | 4 | 400€ | Uxía | |
| Deuxième avion | 476.419,50 MGA | 150€ | 4 | 600€ | Sara | |
| Logement (TI) | 952.859 MGA | 300€ | 4 | 1.200€ | Emma | |
| Retour (deux voles) | 794.032,50 MGA | 250 € (100+150) | 4 | 1.000€ | Lucía | |
| Souvenirs | 158.806,50 MGA | 50€ | 50+30=80 € | |||
| Caprices | 103.311,53 MGA | 30€ | 80:4=20 € chaque | |||
| TOTAL= 3.380 € | ||||||
| 845 € par personne | ||||||
| Uxía--> 450 € | 825-450=375 € | Uxía le donne a Emma | ||||
| Emma--> 1.200 € | 1.200-825=375 € | |||||
| Sara--> 600 € | 825-600=225 € | Sara le donne a Lucía | ||||
| Lucía--> 1.050 € | 1.050-825=225 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario